XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2023 20:45 Strasbourg - Olympique Lyonnais 2:1
2 19.08.2023 17:00 Olympique Lyonnais - Montpellier 1:4
3 27.08.2023 20:45 OGC Nice - Olympique Lyonnais 0:0
4 03.09.2023 20:45 Olympique Lyonnais - PSG 1:4
5 17.09.2023 20:45 Olympique Lyonnais - Le Havre 0:0
6 23.09.2023 20:00 Stade Brestois 29 - Olympique Lyonnais 1:0
7 01.10.2023 13:00 Reims - Olympique Lyonnais 2:0
8 08.10.2023 15:00 Olympique Lyonnais - Lorient 3:3
9 22.10.2023 20:45 Olympique Lyonnais - Clermont 1:2
10 29.10.2023 20:45 Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais 3:0
11 05.11.2023 13:00 Olympique Lyonnais - Metz 1:1
12 12.11.2023 17:05 Stade Rennais - Olympique Lyonnais 0:1
13 26.11.2023 20:45 Olympique Lyonnais - Lille 0:2
14 02.12.2023 17:00 Lens - Olympique Lyonnais 3:2
15 10.12.2023 17:05 Olympique Lyonnais - Toulouse 3:0
16 15.12.2023 21:00 Monaco - Olympique Lyonnais 0:1
17 20.12.2023 21:00 Olympique Lyonnais - Nantes 1:0
18 14.01.2024 17:05 Le Havre - Olympique Lyonnais 3:1
19 26.01.2024 21:00 Olympique Lyonnais - Stade Rennais 2:3
20 04.02.2024 20:45 Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille 1:0
21 11.02.2024 17:05 Montpellier - Olympique Lyonnais 1:2
22 17.02.2024 19:00 Olympique Lyonnais - OGC Nice 1:0
23 23.02.2024 21:00 Metz - Olympique Lyonnais 1:2
24 03.03.2024 20:45 Olympique Lyonnais - Lens 0:3
25 09.03.2024 17:00 Lorient - Olympique Lyonnais 0:2
26 15.03.2024 21:00 Toulouse - Olympique Lyonnais 2:3
27 30.03.2024 21:00 Olympique Lyonnais - Reims 1:1
28 07.04.2024 20:45 Nantes - Olympique Lyonnais 1:3
29 14.04.2024 20:45 Olympique Lyonnais - Stade Brestois 29 4:3
30 21.04.2024 21:00 PSG - Olympique Lyonnais 4:1
31 28.04.2024 19:00 Olympique Lyonnais - Monaco 3:2
32 06.05.2024 21:00 Lille - Olympique Lyonnais 3:4
33 12.05.2024 21:00 Clermont - Olympique Lyonnais 0:1
34 19.05.2024 21:00 Olympique Lyonnais - Strasbourg 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 PSG 34 22 10 2 76
2 Monaco 34 20 7 7 67
3 Stade Brestois 29 34 17 10 7 61
4 Lille 34 16 11 7 59
5 OGC Nice 34 15 10 9 55
6 Olympique Lyonnais 34 16 5 13 53
7 Olympique de Marseille 34 13 11 10 50
8 Lens 33 14 8 11 50
9 Reims 34 13 8 13 47
10 Stade Rennais 33 12 9 12 45
11 Toulouse 34 11 10 13 43
12 Montpellier 34 10 12 12 42
13 Strasbourg 34 10 9 15 39
14 Nantes 34 9 6 19 33
15 Le Havre 34 7 11 16 32
16 Lorient 34 7 8 19 29
17 Metz 34 8 5 21 29
18 Clermont 34 5 10 19 25